(單位:仟元)
2020 年度 | |
---|---|
109年1月 | 68 |
109年2月 | 116 |
109年3月 | 352 |
109年4月 | 63 |
109年5月 | 87 |
109年6月 | 161 |
109年7月 | 51 |
109年8月 | 83,606 |
109年9月 | 173,011 |
2019 年度 | |
108年1月 | 454 |
108年2月 | 188 |
108年3月 | 205 |
108年4月 | 153 |
108年5月 | 174 |
108年6月 | 53 |
108年7月 | 220 |
108年8月 | 181 |
108年9月 | 139 |
108年10月 | 180 |
108年11月 | 119 |
108年12月 | 199 |
2018 年度 | |
107年1月 | 1,159 |
107年2月 | 372 |
107年3月 | 798 |
107年4月 | 794 |
107年5月 | 1,225 |
107年6月 | 339 |
107年7月 | 683 |
107年8月 | 769 |
107年9月 | 365 |
107年10月 | 246 |
107年11月 | 276 |
107年12月 | 76 |
2017 年度 | |
106年1月 | 1,564 |
106年2月 | 1,049 |
106年3月 | 2,063 |
106年4月 | 2,723 |
106年5月 | 4,750 |
106年6月 | 2,814 |
106年7月 | 914 |
106年8月 | 3,852 |
106年9月 | 1,759 |
106年10月 | 861 |
106年11月 | 1,822 |
106年12月 | 1,185 |
2016 年度 | |
105年1月 | 13,426 |
105年2月 | 6,343 |
105年3月 | 12,960 |
105年4月 | 15,614 |
105年5月 | 13,456 |
105年6月 | 11,303 |
105年7月 | 7,947 |
105年8月 | 7,877 |
105年9月 | 4,058 |
105年10月 | 2,571 |
105年11月 | 6,378 |
105年12月 | 3,174 |
2015 年度 | |
104年1月 | 29,609 |
104年2月 | 17,639 |
104年3月 | 22,448 |
104年4月 | 23,330 |
104年5月 | 25,620 |
104年6月 | 26,034 |
104年7月 | 16,105 |
104年8月 | 11,010 |
104年9月 | 11,429 |
104年10月 | 8,450 |
104年11月 | 12,948 |
104年12月 | 12,216 |